打印
复印
扫描
传真(选配)
高端配置再升级:10.1英寸的超大触摸屏,大容量、高效率的输稿器,强大的持续供纸能力,标配IWS(内部网络服务器)平台,全新升级的排纸处理器
精美画质再升级:1,200dpi的高品质输出,Emperon(印宝珑)打印系统,色差自动调整功能,Fiery图像打印控制器
移动应用再升级:智能终端触控区,支持多种行业标准化的移动应用,支持安全方便的无线局域网接入点(Access Point)模式
人性设计再升级:重叠送稿侦测功能,智能式滑动菜单与功能注册键,非常规纸张自动侦测,手送托盘自动感应
节能环保再升级:同类更低的能源消耗,机身使用再生材料,设置简单的ECO功能,Simitri HD高清晰聚合碳粉
bizhub C658 | bizhub C558 | bizhub C458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 控制台式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色支持 | 全彩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印 | 1800dpi(等效) x 600 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灰度级 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存容量(标准/最大) | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘 | 250GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出纸张尺寸 | 纸盒 | SRA3* ,A3宽(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), A3至A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能手送托盘 | SRA3* 1 ,A3宽(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), B6* 2, A6* 2, 16K, 8K, 1.2m 长纸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非复印区域 | 图像顶部,距边缘4.2mm;图像底部,距边缘3mm;图像左右,距边缘3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预热时间*3(23°标准电压) | 彩色 | 35秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑白 | 22秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页复印时间(A4横向)*4 | 彩色 | 4秒或以下 | 4.4秒或以下 | 5.1秒或以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑白 | 3秒或以下 | 3.5秒或以下 | 4秒或以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复印速度(A4横向) | 彩色 | 65页/分钟 | 55页/分钟 | 45页/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑白 | 65页/分钟 | 55页/分钟 | 45页/分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预设 | 3个定制设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纵横单独设置 | 25~400% (以0.1%为增量)
| 特点简述 打印 复印 扫描 传真(选配)
| 产品参数 bizhub C658基本规格<th valign="top" rowspan="3" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding-right: 5px; padding-left: 5px; text-align: left; margin: 0px; border-color: rgb(232, 217, 217); outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1.42857; font-family: inherit; vertical-align: middle; background: none; color: rgb(88, 85, 85); -w<tr style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-font-smoothing: antialiased !important; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;
|