|特点简述自动化:自动色彩管理和正反对位(选购)、印前自动色彩和正反对位调整、一步自动调整、实时色阶和正反对位调整、高质量:稳定的高画质输出、12种高质量图像加网、实时校准、高精度校准灵活性:多样化的输出扩展印刷服务能力、厚纸兼容能力支持400g/m²厚纸、可靠的纸张传输、可靠的纸张进纸、多种打印能力高生产力:高生产力和可靠性,实现快速周转、高速处理大批量作业、增强了纸张菜单和搜索功能、大批量进纸和输出系统、带高速双面扫描仪的PF-711在线排纸处理:带来附加值的多样化在线排纸处理器、先进的鞍式书本装订、充足的堆叠容量助力高效作业、低成本大容量接纸盘易用性:精简的操作改进工作流程、提高数据处理效率、色彩管理工具、先进的打印再现功能、无缝连接胶印工作流程、轻松连接办公设备环保设计
型号名称 | AccurioPress C6100 | AccurioPress C6085 |
类型 | 落地型 | |
颜色支持 | 全彩色 | |
分辨率 | 3,600 (相当于) × 1,200 dpi | |
色阶 | 8位/256色阶 | |
CPU | Intel Core i5 4570S 2.9GHz | |
内存 | 图像内存:5GB,系统内存:8GB | |
硬盘 | 0(在安装了IC-604或者UK-110时有4TB) | |
预热时间 | 480秒或以下 | |
纸张尺寸 | 100×139.7-330.2×487.7mm(使用长纸打印托盘时可打印1,300mm*²) | |
无效图像区 | 顶部/底部:4mm或以下,右/左侧:3mm或以下 | |
打印区域 | 321×480mm(长纸打印:321×1,295mm*²) | |
纸张克重 | 52-400g/m² | |
打印速度 | 100页/分钟(A4横向) | 85页/分钟(A4横向) |
电源 | AC220至240V 25A,50Hz / 60Hz | |
功耗 | 6,000W或以下(仅主机) | |
尺寸(宽×深×高) | 950×950×1,319mm | |
空间要求 | 后部:500mm或以上,侧面:需要100mm或以上工作空间 | |
重量 | 约440 kg |
*1 选购;
*2 详情请咨询销售。
打印控制器规格
型号 | IC-314 (Creo) |
类型 | 外置式 |
CPU | Intel Core i7-4790S 3.2GHz |
内存 | 12GB(7GB:系统内存,5GB:图像内存) |
硬盘 | 3×1TB(1TB是系统盘,2×1TB是图像盘) |
页面描述语言 | Adobe PostScript 3 (PS3020), PDF v1.7, APPE v3.4, PDF/X-1a/3/4, PDF/VT-2, TIFF v6.0, TIFF/IT, PPML v2.2, VPS, PPML/VDX, XPS |
协议 | TCP/IP, SMB, LPR/LPD, IPP, Bonjour |
操作系统 | Windows 7*¹ / 8.1*¹ / 10*¹,Windows Server 2008*¹ / 2008R2*¹ / 2012*¹, Mac OS X v10.8 / v10.9 / v10.10 / v10.11 |
接口 | 拥有IPv6的Ethernet (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T), USB 2.0 / 3.0 |
扫描分辨率*² | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
扫描数据格式*² | PDF, TIFF, JPEG |
*1 包含64位版本;
*2 当连接PF-711时。
型号 | IC-315 (Fiery) |
类型 | 外置式 |
CPU | Xeon E5-2637 3.5GHz |
内存 | 16GB |
硬盘 | 500GB+2×2TB |
页面描述语言 | Adobe PostScript 3 (PS3020), PDF v1.7, APPE 3.0, PDF/VT-2, PPML v3.0, PCL 5/6 模拟 |
协议 | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, IPP, Bonjour |
操作系统 | Windows 7*¹ / 8.1*¹ / 10*¹,Windows Server 2008*¹ / 2008R2*¹ / 2012*¹, Mac OS X v10.8 / v10.9 / v10.10 / v10.11 |
接口 | 拥有IPv6的Ethernet (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T), USB 2.0 / 3.0 |
扫描分辨率*² | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
扫描数据格式*² | PDF, TIFF, JPEG |
*1 包括64位版本;
*2 当连接PF-711时。
型号名称 | AccurioPress C6100 | AccurioPress C6085 |
类型 | 落地型 | |
颜色支持 | 全彩色 | |
分辨率 | 3,600 (相当于) × 1,200 dpi | |
色阶 | 8位/256色阶 | |
CPU | Intel Core i5 4570S 2.9GHz | |
内存 | 图像内存:5GB,系统内存:8GB | |
硬盘 | 0(在安装了IC-604或者UK-110时有4TB) | |
预热时间 | 480秒或以下 | |
纸张尺寸 | 100×139.7-330.2×487.7mm(使用长纸打印托盘时可打印1,300mm*²) | |
无效图像区 | 顶部/底部:4mm或以下,右/左侧:3mm或以下 | |
打印区域 | 321×480mm(长纸打印:321×1,295mm*²) | |
纸张克重 | 52-400g/m² | |
打印速度 | 100页/分钟(A4横向) | 85页/分钟(A4横向) |
电源 | AC220至240V 25A,50Hz / 60Hz | |
功耗 | 6,000W或以下(仅主机) | |
尺寸(宽×深×高) | 950×950×1,319mm | |
空间要求 | 后部:500mm或以上,侧面:需要100mm或以上工作空间 | |
重量 | 约440 kg |
*1 选购;
*2 详情请咨询销售。
打印控制器规格
型号 | IC-314 (Creo) |
类型 | 外置式 |
CPU | Intel Core i7-4790S 3.2GHz |
内存 | 12GB(7GB:系统内存,5GB:图像内存) |
硬盘 | 3×1TB(1TB是系统盘,2×1TB是图像盘) |
页面描述语言 | Adobe PostScript 3 (PS3020), PDF v1.7, APPE v3.4, PDF/X-1a/3/4, PDF/VT-2, TIFF v6.0, TIFF/IT, PPML v2.2, VPS, PPML/VDX, XPS |
协议 | TCP/IP, SMB, LPR/LPD, IPP, Bonjour |
操作系统 | Windows 7*¹ / 8.1*¹ / 10*¹,Windows Server 2008*¹ / 2008R2*¹ / 2012*¹, Mac OS X v10.8 / v10.9 / v10.10 / v10.11 |
接口 | 拥有IPv6的Ethernet (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T), USB 2.0 / 3.0 |
扫描分辨率*² | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
扫描数据格式*² | PDF, TIFF, JPEG |
*1 包含64位版本;
*2 当连接PF-711时。
型号 | IC-315 (Fiery) |
类型 | 外置式 |
CPU | Xeon E5-2637 3.5GHz |
内存 | 16GB |
硬盘 | 500GB+2×2TB |
页面描述语言 | Adobe PostScript 3 (PS3020), PDF v1.7, APPE 3.0, PDF/VT-2, PPML v3.0, PCL 5/6 模拟 |
协议 | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, IPP, Bonjour |
操作系统 | Windows 7*¹ / 8.1*¹ / 10*¹,Windows Server 2008*¹ / 2008R2*¹ / 2012*¹, Mac OS X v10.8 / v10.9 / v10.10 / v10.11 |
接口 | 拥有IPv6的Ethernet (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T), USB 2.0 / 3.0 |
扫描分辨率*² | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
扫描数据格式*² | PDF, TIFF, JPEG |
*1 包括64位版本;
*2 当连接PF-711时。