l高效作业 功能丰富:高效的输出速度,快速的作业启动,功能丰富的印后处理,双硬盘镜像功能,非常规纸张自动侦测
l精益求精 画质升级:1200dpi的高品质输出,色差自动调整功能,支持1200mm横幅输出,支持SRA3纸张输出
l移动应用 安全保障:智能终端触控区,支持多种行业标准化移动连接技术,体系完整的认证方式 坚持不懈
l绿色环保:绿色的能源消耗,充分应用再生材料,设置简单的ECO功能,一键式节能,抑制臭氧排放
基本规格
bizhub C759 | bizhub C659 | ||
产品类型 | 控制台式/多功能复合机 | ||
颜色支持 | 全彩 | ||
分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1800dpi(等效)x600dpi;1200dpix1200dpi | ||
灰度级 | 256 | ||
内存容量(标准/最大) | 4GB | ||
硬盘 | 250GB | ||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(最大2Kg) | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
输出尺寸 | 主机 | SRA3*1, A3~A5,A3+(12-1/4"x18",12"x18") | |
多功能手送托盘 | SRA3,A3~A5,B6,A6,明信片,A3+(12"x18"), | ||
非复印区域 | 顶部:4.2mm以下,底部:3mm以下,左右两侧:3mm | ||
预热时间 | 彩色 | ≤35秒 | |
黑白 | ≤22秒 | ||
首页复印时间*3 | 彩色 | ≤4.9秒 | ≤4.9秒 |
黑白 | ≤3.6秒 | ≤3.7秒 | |
复印速度 | 彩色 | 65ppm | 65ppm |
黑白 | 75ppm | 65ppm | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5% | |
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||
预设 | 3个定制设置 | ||
缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | ||
纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | ||
标准纸张容量(80g/m²) | 3,650页(500x2+1500+1000+150) | ||
最大纸张容量(80g/m²) | 6,650张 | ||
纸张重量 | 多功能手送托盘 | 52-300g/m² | |
纸盒1至4 | 52-256g/m² | ||
连续复印 | 1-9,999页 | ||
自动双面器 | 无堆叠,纸张尺寸:SRA3,A3~A5,B6,A6, | ||
电源要求 | AC220~240V 10A(50~60Hz) | ||
最大功耗 | ≤2.2kw | ||
尺寸(宽x深x高) | 670×842×1,232mm(主机+ADF) | ||
重量(kg) | 约219Kg(主机+ADF) |
*1 SRA3只能用于第2纸盒
*2 仅限打印
*3 A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描
互联网传真规格(标配)
协议 | TX:SMTP,RX:POP3,TCP/IP Simple mode,Full mode | ||
分辨率 | 彩色 | 200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | |
黑白 | 200x100dpi,200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | ||
数据格式 | 黑白TIFF-F,彩色TIFF |
打印规格(标配)
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) | ||
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x600dpi;1200dpix1200dpi*1 | ||
内存(标准) | 与共享 | ||
打印语言 | PCL5e/c, PCL6,PS3仿真 | ||
协议 | TCP/IP(LPD ,Raw,SMB,IPP) | ||
字体 | PCL | 80种字体 | |
PS | 137种字体 | ||
支持的操作系统 | PCL | Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 | |
PS | Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 | ||
打印接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
*1 当选择1200dpi分辨率时,打印速度可能会下降
*2 需要选购实现
扫描规格(标配)
扫描类型 | 全彩色扫描仪 | |
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
扫描速度 | 单面 | 120opm(300dpi) |
双面 | 240opm(300dpi) | |
扫描接口 | Ethernet 10Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T;IEEE 802.11b/g/n*1 | |
协议 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) | |
输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,OOXML(pptx,docx*1,xlsx*1) |
*1 需要选购实现
自动双面输稿器
原稿类型 | 单面 | 50~210gsm |
双面 | 50~210gsm | |
混合 | 50~128gsm | |
原稿尺寸 | 最大:A3(传真模式:最大1,000mm) | |
容量 | 300页(64gsm) | |
速度 | 单面 | 120opm |
双面 | 240opm | |
尺寸(宽x深x高) | 618x575x180mm | |
重量(Kg) | 约15.1Kg |
传真规格(选购)
通信标准 | Super G3 |
分辨率 | 最大:600x600dpi |
压缩 | MF,MR,MMR,JBIG |
调制解调器速度 | 33.6Kbps |
拨号数 | 2,100(单点+群组) |
l高效作业 功能丰富:高效的输出速度,快速的作业启动,功能丰富的印后处理,双硬盘镜像功能,非常规纸张自动侦测
l精益求精 画质升级:1200dpi的高品质输出,色差自动调整功能,支持1200mm横幅输出,支持SRA3纸张输出
l移动应用 安全保障:智能终端触控区,支持多种行业标准化移动连接技术,体系完整的认证方式 坚持不懈
l绿色环保:绿色的能源消耗,充分应用再生材料,设置简单的ECO功能,一键式节能,抑制臭氧排放
基本规格
bizhub C759 | bizhub C659 | ||
产品类型 | 控制台式/多功能复合机 | ||
颜色支持 | 全彩 | ||
分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1800dpi(等效)x600dpi;1200dpix1200dpi | ||
灰度级 | 256 | ||
内存容量(标准/最大) | 4GB | ||
硬盘 | 250GB | ||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(最大2Kg) | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
输出尺寸 | 主机 | SRA3*1, A3~A5,A3+(12-1/4"x18",12"x18") | |
多功能手送托盘 | SRA3,A3~A5,B6,A6,明信片,A3+(12"x18"), | ||
非复印区域 | 顶部:4.2mm以下,底部:3mm以下,左右两侧:3mm | ||
预热时间 | 彩色 | ≤35秒 | |
黑白 | ≤22秒 | ||
首页复印时间*3 | 彩色 | ≤4.9秒 | ≤4.9秒 |
黑白 | ≤3.6秒 | ≤3.7秒 | |
复印速度 | 彩色 | 65ppm | 65ppm |
黑白 | 75ppm | 65ppm | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5% | |
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||
预设 | 3个定制设置 | ||
缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | ||
纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | ||
标准纸张容量(80g/m²) | 3,650页(500x2+1500+1000+150) | ||
最大纸张容量(80g/m²) | 6,650张 | ||
纸张重量 | 多功能手送托盘 | 52-300g/m² | |
纸盒1至4 | 52-256g/m² | ||
连续复印 | 1-9,999页 | ||
自动双面器 | 无堆叠,纸张尺寸:SRA3,A3~A5,B6,A6, | ||
电源要求 | AC220~240V 10A(50~60Hz) | ||
最大功耗 | ≤2.2kw | ||
尺寸(宽x深x高) | 670×842×1,232mm(主机+ADF) | ||
重量(kg) | 约219Kg(主机+ADF) |
*1 SRA3只能用于第2纸盒
*2 仅限打印
*3 A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描
互联网传真规格(标配)
协议 | TX:SMTP,RX:POP3,TCP/IP Simple mode,Full mode | ||
分辨率 | 彩色 | 200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | |
黑白 | 200x100dpi,200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | ||
数据格式 | 黑白TIFF-F,彩色TIFF |
打印规格(标配)
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) | ||
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x600dpi;1200dpix1200dpi*1 | ||
内存(标准) | 与共享 | ||
打印语言 | PCL5e/c, PCL6,PS3仿真 | ||
协议 | TCP/IP(LPD ,Raw,SMB,IPP) | ||
字体 | PCL | 80种字体 | |
PS | 137种字体 | ||
支持的操作系统 | PCL | Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 | |
PS | Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 | ||
打印接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
*1 当选择1200dpi分辨率时,打印速度可能会下降
*2 需要选购实现
扫描规格(标配)
扫描类型 | 全彩色扫描仪 | |
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
扫描速度 | 单面 | 120opm(300dpi) |
双面 | 240opm(300dpi) | |
扫描接口 | Ethernet 10Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T;IEEE 802.11b/g/n*1 | |
协议 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) | |
输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,OOXML(pptx,docx*1,xlsx*1) |
*1 需要选购实现
自动双面输稿器
原稿类型 | 单面 | 50~210gsm |
双面 | 50~210gsm | |
混合 | 50~128gsm | |
原稿尺寸 | 最大:A3(传真模式:最大1,000mm) | |
容量 | 300页(64gsm) | |
速度 | 单面 | 120opm |
双面 | 240opm | |
尺寸(宽x深x高) | 618x575x180mm | |
重量(Kg) | 约15.1Kg |
传真规格(选购)
通信标准 | Super G3 |
分辨率 | 最大:600x600dpi |
压缩 | MF,MR,MMR,JBIG |
调制解调器速度 | 33.6Kbps |
拨号数 | 2,100(单点+群组) |
if(is_mobile()){ $(".mobileAbout").css("display","block"); $(".pcAbout").remove(); }else{ $(".mobileAbout").remove(); $(".pcAbout").css("display","block"); } function is_mobile(){ return window.screen.width<767 || ($('body').width() > 0 && $('body').width() < 767); }