|特点简述可靠易控经久耐用:100页/分钟的输出速度、可容纳9,000张纸、坚实的机身设计支持大印量作业、高速双面彩色扫描仪、直观易懂的15英寸控制面板、即使在作业期间也可更换大容量碳粉瓶、醒目的LED灯、紧凑的空间节约型设计可助力业务发展的产品特性:广泛的纸张兼容性先进的成像技术带来出色的再现效果:广受赞誉的1,200dpi分辨率、方便的正反对位调整、呈现丰富的色彩空间、多种加网满足所需的先进配置:通过热文件夹进行直接打印、作业传票编辑、ColorCentro、JobCentro面向未来的认证和协作功能:用户认证、办公设备的连通性我们为保护资源和环境所做的努力:使用再生材料、EPEAT黄金评级、符合全球环境标准、高画质和环保碳排放
类型 | 落地型 | |
分辨率 | 扫描 | 600×600 dpi |
打印 | 1,200 × 1,200 dpi | |
色阶 | 256 | |
原稿类型 | 纸张、书本、物体 | |
原稿尺寸 | A3 (11"×17") | |
内存容量 | 内存 | 8 GB |
硬盘 | 1TB | |
输出尺寸(S:短边进纸) | SRA3、A3-B5、A5、B5S、分页纸、 | |
图像有效区域 | 上边距不大于3 mm,下边距/左右边距不大于2 mm | |
预热时间 | 390秒或更短 | |
首张复印时间*1 | 3.4秒或更短 | |
复印/打印速度(A4) | 100 页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 |
放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
用户设定倍率 | 3种 | |
缩放 | 25%-400%(以0.1%为增量) | |
纸张容量( 80g/m2 ) | 标配: 1,500张×2 | |
纸张克重 | 标配 | 40-300 g/m2 (限适用的纸张类型) |
选购件 | 40-350 g/m2 (仅适用于PF-709的中间纸盒) | |
连续多张复印 | 1-9,999张 | |
自动双面 (S:短边进纸) | 非堆叠SRA3, A3-B5, A5, B5S | |
电源需求 | 220-240 V/15 A | |
功耗(主机+PF-709+FS-532) | 3.6 kW或更低 | |
尺寸 [宽] × [深] × [高] | 990×910×1,160 mm (39"×35-3/4"×45-3/4")(主机+自动输稿器) | |
重量 | 340 kg (749-1/2 lb)(主机) | |
占地面积 [宽] × [深] | 2,634×2,060 mm (103-3/4"×81-1/4") <主机+FS-532+LU-411> |
*1 A4长边全尺寸/使用第一纸盒/从稿台表面扫描。
打印机规格(标配)
类型 | 内置式 | |
CPU | Pentium G3420 3.2 GHz | |
内存 | 2 GB | |
硬盘 | 1TB 3.5 英寸 SATA | |
打印速度 | 100页/分钟 | |
打印分辨率 | 1,200 × 1,200dpi, 600 × 600dpi | |
打印语言 | PCL5e/6, PostScript3 (3019), PDF Ver1.7, | |
网络协议 | TCP/IP(LPR, RAW socket), IPX/SPX (NDS, Bindery) , | |
操作系统 | PCL | Windows Vista*1/7*1/8*1/8.1*1 |
PS | Windows Vista*1/7*1/8*1/8.1*1 |
类型 | 落地型 | |
分辨率 | 扫描 | 600×600 dpi |
打印 | 1,200 × 1,200 dpi | |
色阶 | 256 | |
原稿类型 | 纸张、书本、物体 | |
原稿尺寸 | A3 (11"×17") | |
内存容量 | 内存 | 8 GB |
硬盘 | 1TB | |
输出尺寸(S:短边进纸) | SRA3、A3-B5、A5、B5S、分页纸、 | |
图像有效区域 | 上边距不大于3 mm,下边距/左右边距不大于2 mm | |
预热时间 | 390秒或更短 | |
首张复印时间*1 | 3.4秒或更短 | |
复印/打印速度(A4) | 100 页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 |
放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
用户设定倍率 | 3种 | |
缩放 | 25%-400%(以0.1%为增量) | |
纸张容量( 80g/m2 ) | 标配: 1,500张×2 | |
纸张克重 | 标配 | 40-300 g/m2 (限适用的纸张类型) |
选购件 | 40-350 g/m2 (仅适用于PF-709的中间纸盒) | |
连续多张复印 | 1-9,999张 | |
自动双面 (S:短边进纸) | 非堆叠SRA3, A3-B5, A5, B5S | |
电源需求 | 220-240 V/15 A | |
功耗(主机+PF-709+FS-532) | 3.6 kW或更低 | |
尺寸 [宽] × [深] × [高] | 990×910×1,160 mm (39"×35-3/4"×45-3/4")(主机+自动输稿器) | |
重量 | 340 kg (749-1/2 lb)(主机) | |
占地面积 [宽] × [深] | 2,634×2,060 mm (103-3/4"×81-1/4") <主机+FS-532+LU-411> |
*1 A4长边全尺寸/使用第一纸盒/从稿台表面扫描。
打印机规格(标配)
类型 | 内置式 | |
CPU | Pentium G3420 3.2 GHz | |
内存 | 2 GB | |
硬盘 | 1TB 3.5 英寸 SATA | |
打印速度 | 100页/分钟 | |
打印分辨率 | 1,200 × 1,200dpi, 600 × 600dpi | |
打印语言 | PCL5e/6, PostScript3 (3019), PDF Ver1.7, | |
网络协议 | TCP/IP(LPR, RAW socket), IPX/SPX (NDS, Bindery) , | |
操作系统 | PCL | Windows Vista*1/7*1/8*1/8.1*1 |
PS | Windows Vista*1/7*1/8*1/8.1*1 |